4612 Kontronik Jive 60+ HV
JIVE Datenblatt
| Jive 60+ LV | Jive 80+ LV | Jive 100+ LV | Jive 60+ HV | Jive 80+ HV | POWERJIVE 120+ HV | ||
| Zellenzahl (LiPo) | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | Cell count (LiPo) |
| Spannungsbereich (V) | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 16-50 | 16-50 | 16-50 | Operating Voltage (V) |
| Dauerstrom (A) | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 120 | Contin. current (A) |
| Maße (mm) Länge ohne Elko | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | Size (mm) length (without capacitor) |
| Breite (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | width (mm) |
| Höhe (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | height (mm) |
| Gewicht (g) ohne Kabel | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 108 | Weight (g) without cables |
| Gewicht (g) mit Kabel | 84 | 84 | 92 | 84 | 84 | 140 | Weight (g) with cables |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 | 4 | 4/6 | 4 | 4 | 4/6 | Cable-cross-section (mm²) |
| BEC | x | x | x | x | x | x | BEC |
| BEC Belastbarkeit Dauer (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | BEC current cont. |
| BEC Belastbarkeit max. (A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | BEC current max. (A) |
| BEC Spannung (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | BEC Voltage (V) |
| -"- mit ProgCARD II einstellbar [V] | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | -"- adjustable with ProgCARD II (V) |
| BEC Kurzschlußfest | x | x | x | x | x | x | BEC short circuit protection |
| Auto-Programmier-Modus | x | x | x | x | x | x | Auto Programming Mode |
| Knüppelwege programmierbar | x | x | x | x | x | x | Stick positions programmable |
| Modusprogrammierung | x | x | x | x | x | x | Mode programming |
| ProgCARD fähig | x | x | x | x | x | x | ProcCARD ability |
| Heli Drehzahlregelung | x | x | x | x | x | x | Automatic Power Consumption APC |
| EMK-Bremse abschaltbar | x | x | x | x | x | x | EMF brake can be disabled |
| EMK-Bremse einstellbar**(F3A) | x | x | x | x | x | x | EMF brake adjustable **(F3A) |
| proportionale Bremse | x | x | x | x | x | x | Proportional brake |
| Verpolschutz | / | / | / | / | / | / | Reverse polarity protction |
| Kurzschlußschutz | x | x | x | x | x | x | Short circuit protection |
| Anlaufschutz | x | x | x | x | x | x | False start protection |
| Strombegrenzung | x | x | x | x | x | x | Current limiting |
| Übertemperaturschutz | x | x | x | x | x | x | Overtemp. protection |
| Unterspannungsabschaltung | x | x | x | x | x | x | Undervoltage cutoff |
| -"- abschaltbar | x | x | x | x | x | x | -"- can be disabled |
| -"- mit automatischer Anpassung an Akkutyp | NiCd / NiMH / Li-Ion / LiPo | -"- with automatic adjustment for battery type |
|||||
| Abschaltspann./Zelle variabel* | x | x | x | x | x | x | Slow down instead of cutoff* |
| Abregelung statt Abschaltung* | x | x | x | x | x | x | Slow down instead of cutoff* |
| Drehzahlregelung Feintuning** | x | x | x | x | x | x | RPM control finetuning |
| 3s Hold Modus abschaltbar** | x | x | x | x | x | x | 3s Hold mode off |
| aktiver Freilauf | x | x | x | x | x | x | Active free wheeling circuit |
| LED Statusanzeige | x | x | x | x | x | x | Status visibility by LED |
| Taktfrequenz (kHz) | 8-32 | 8-32 | 8-32 | 8-32 | 8-32 | 8-32 | PWM frequency (kHz) |
| Gesamte Kupferstärke | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1030 | Total copper thickness |
| Drehrichtungsumpolung | x | x | x | x | x | x | Reverse rotation direction |
| Bestellnummer | 4601 | 4602 | 4604 | 4612 | 4614 | 4616 | Order number |
* mit ProgCARD / with ProgCARD
** 2,5% Schritte mit ProgCARD II, 10% Schritte über Modusprogrammierung





